Lente-Zomer
| Eindstand Lente-zomercompetitie 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Deelnemer | 1e plaats 1e | 2e plaats 2e | 3e plaats 3e | 4e plaats 4e |
| 1 | Bert Kooijman | 6Ã | 6Ã | 3Ã | 2Ã |
| 2 | Wim Kaptein | 4Ã | 5Ã | 3Ã | 5Ã |
| 3 | Eric Moerkerken | 5Ã | 3Ã | 6Ã | 3Ã |
| 4 | Theo Geeve | 2Ã | 3Ã | 5Ã | 7Ã |
| Totaal gevangen gewicht | |
|---|---|
| Bert Kooijman | 66,750 kg |
| Wim Kaptein | 36,310 kg |
| Eric Moerkerken | 29,000 kg |
| Theo Geeve | 24,890 kg |
| TOTAAL | 156,950 kg |
Zomer-Herfst
| Zomer-herfst competitie 2026 |
2 aug | 9 aug | ||
|---|---|---|---|---|
| Regio Oud-Beijerland | Rondweg Strijen | Keen | ||
| Deelnemers | Gewicht | Nr. | Gewicht | Nr. |
| W. Kaptein | 1.970 | 2 | 860 | 3 |
| B. Kooiman | 1.170 | 3 | 180 | 4 |
| E. Moerkerken | 3.820 | 1 | 1.170 | 1 |
| T. Geeve | 700 | 4 | 1.090 | 2 |
| Gewicht [gram] | 7.660 | 3.300 | ||
| Zomer-herfst competitie 2026 |
16 aug | 23 aug | ||
| Regio Oud-Beijerland | Vijver Maasdam | Rondweg Strijen | ||
| Deelnemers | Gewicht | Nr. | Gewicht | Nr. |
| W. Kaptein | 4.760 | 1 | 3.000 | 2 |
| B. Kooiman | 3.190 | 2 | 1.060 | 3 |
| E. Moerkerken | 330 | 3 | 4.430 | 1 |
| T. Geeve | NG | 4 | NG | 4 |
| Gewicht [gram] | 8.280 | 8.490 | ||
| Zomer-herfst competitie 2026 |
30 aug | 6 sep | ||
| Regio Oud-Beijerland | Keen | Apollo vijver | ||
| Deelnemers | Gewicht | Nr. | Gewicht | Nr. |
| W. Kaptein | 1.290 | 2 | 1.850 | 3 |
| B. Kooiman | 2.450 | 1 | 3.070 | 1 |
| E. Moerkerken | 1.250 | 3 | 2.850 | 2 |
| T. Geeve | NG | 4 | 1.330 | 4 |
| Gewicht [gram] | 4.990 | 9.100 | ||
| Zomer-herfst competitie 2026 |
13 sep | 20 sep | ||
| Regio Oud-Beijerland | Haven Moraanseweg | Niet gevist | ||
| Deelnemers | Gewicht | Nr. | Gewicht | Nr. |
| W. Kaptein | 6.170 | 1 | NG | NG |
| B. Kooiman | 4.050 | 2 | NG | NG |
| E. Moerkerken | NG | 4 | NG | NG |
| T. Geeve | 1.050 | 3 | NG | NG |
| Gewicht [gram] | 11.270 | NG | ||
| Zomer-herfst competitie 2026 |
27 sep | 4 okt | ||
| Regio Oud-Beijerland | Sasseweg | Moriaanseweg | ||
| Deelnemers | Gewicht | Nr. | Gewicht | Nr. |
| W. Kaptein | 1.460 | 1 | 2.260 | 2 |
| B. Kooiman | 1.090 | 3 | 1.330 | 4 |
| E. Moerkerken | 1.020 | 4 | 4.350 | 1 |
| T. Geeve | 1.350 | 2 | 2.200 | 3 |
| Gewicht [gram] | 4.920 | 10.140 | ||
| Zomer-herfst competitie 2026 |
11 okt | 18 okt | ||
| Regio Oud-Beijerland | Apollo vijver | Kievisstraat | ||
| Deelnemers | Gewicht | Nr. | Gewicht | Nr. |
| W. Kaptein | 1.460 | 1 | 2.290 | 3 |
| B. Kooiman | 1.090 | 3 | 2.680 | 1 |
| E. Moerkerken | 1.020 | 4 | 2.500 | 2 |
| T. Geeve | 1.350 | 2 | 1.530 | 4 |
| Gewicht [gram] | 4.920 | 9.000 | ||
| Zomer-herfst competitie 2026 |
25 okt | 1 nov | ||
| Regio Oud-Beijerland | Boskade | - | ||
| Deelnemers | Gewicht | Nr. | Gewicht | Nr. |
| W. Kaptein | 350 | 4 | - | - |
| B. Kooiman | 1.090 | 1 | - | - |
| E. Moerkerken | 390 | 3 | - | - |
| T. Geeve | 450 | 2 | - | - |
| Gewicht [gram] | 3.140 | - | ||
| Zomer-herfst competitie 2026 |
8 nov | 15 nov | ||
| Regio Oud-Beijerland | Boskade | - | ||
| Deelnemers | Gewicht | Nr. | Gewicht | Nr. |
| W. Kaptein | - | - | - | - |
| B. Kooiman | - | - | - | - |
| E. Moerkerken | - | - | - | - |
| T. Geeve | - | - | - | - |
| Gewicht [gram] | - | - | ||
| Zomer-herfst competitie 2026 |
8 nov | 15 nov | ||
| Regio Oud-Beijerland | Boskade | - | ||
| Deelnemers | Gewicht | Nr. | Gewicht | Nr. |
| W. Kaptein | - | - | - | - |
| B. Kooiman | - | - | - | - |
| E. Moerkerken | - | - | - | - |
| T. Geeve | - | - | - | - |
| Gewicht [gram] | - | - | ||
| Zomer-herfst competitie 2026 |
22 nov | |||
| Regio Oud-Beijerland | Boskade | - | ||
| Deelnemers | Gewicht | Nr. | ||
| W. Kaptein | - | - | ||
| B. Kooiman | - | - | ||
| E. Moerkerken | - | - | ||
| T. Geeve | - | - | ||
| Gewicht [gram] | - | |||